業績情報
単位:百万円
単位:年度
年度 | 受注高 | 売上高 | |
---|---|---|---|
第9期 | 2011 | 2,701 | 2,949 |
第10期 | 2012 | 3,428 | 2,991 |
第11期 | 2013 | 3,722 | 3,573 |
第12期 | 2014 | 3,826 | 3,854 |
第13期 | 2015 | 4,293 | 3,662 |
第14期 | 2016 | 4,782 | 4,148 |
第15期 | 2017 | 4,002 | 4,254 |
第16期 | 2018 | 4,173 | 3,967 |
第17期 | 2019 | 3,590 | 4,200 |
第18期 | 2020 | 2,964 | 3,338 |
単位:百万円