有資格者
法令等によるもの
技術士(総合技術監理部門) | 2名 |
---|---|
技術士(電気電子部門) | 8名 |
技術士補(電気電子部門) | 39名 |
鉄道設計技士(鉄道電気) | 11名 |
設備設計一級建築士 | 1名 |
一級建築士 | 1名 |
電気監理技術者 | 9名 |
通信監理技術者 | 1名 |
第一種電気主任技術者 | 2名 |
第二種電気主任技術者 | 7名 |
第三種電気主任技術者 | 46名 |
1級電気工事施工管理技士 | 29名 |
2級電気工事施工管理技士 | 3名 |
1級土木施工管理技士 | 1名 |
第一種電気工事士 | 22名 |
---|---|
第二種電気工事士 | 23名 |
電気通信主任技術者(伝送交換) | 7名 |
電気通信主任技術者(線路) | 5名 |
工事担任者(AI・DD総合種他) | 22名 |
第一級陸上無線技術士 | 6名 |
第一級陸上特殊無線技士 | 16名 |
第二級陸上特殊無線技士 | 3名 |
第三級陸上特殊無線技士 | 113名 |
甲種消防設備士 | 16名 |
乙種消防設備士 | 7名 |
甲種危険物取扱者 | 1名 |
乙種危険物取扱者 | 40名 |
JR資格
工事技能者 ![]() |
28名 |
---|---|
工事技能者 ![]() |
29名 |
工事技能者 ![]() |
32名 |
設計技能者 ![]() |
66名 |
設計技能者 ![]() |
51名 |
設計技能者 ![]() |
61名 |
線閉責任者 (在来線一般) | 17名 |
線閉責任者 (在来線・ATOS) | 111名 |
線閉責任者 (新幹線) | 4名 |
信号技術者 A | 3名 |
信号技術者 B | 8名 |
2023年5月現在